ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regular Season | Machida Zelvia | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-5 | 16 |
| 2 | Regular Season | Vissel Kobe | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-4 | 13 |
| 3 | Regular Season | Kashima Antlers | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-11 | 12 |
| 4 | Regular Season | Kashiwa Reysol | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-8 | 12 |
| 5 | Regular Season | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-5 | 11 |
| 6 | Regular Season | FC Tokyo | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | 11 |
| 7 | Regular Season | Yokohama F. Marinos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 10 |
| 8 | Regular Season | Fagiano Okayama | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 |
| 9 | Regular Season | Cerezo Osaka | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-5 | 10 |
| 10 | Regular Season | Kawasaki Frontale | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-9 | 9 |
| 11 | Regular Season | Mito Hollyhock | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-8 | 9 |
| 12 | Regular Season | Urawa Red Diamonds | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-15 | 9 |
| 13 | Regular Season | Gamba Osaka | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-11 | 6 |
| 14 | Regular Season | Nagoya Grampus | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-11 | 6 |
| 15 | Regular Season | Kyoto Sanga | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-11 | 5 |
| 16 | Regular Season | Avispa Fukuoka | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-10 | 4 |
| 17 | Regular Season | Shimizu S-Pulse | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-7 | 4 |
| 18 | Regular Season | V-Varen Nagasaki | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-14 | 4 |
| 19 | Regular Season | Tokyo Verdy 1969 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-8 | 3 |
| 20 | Regular Season | JEF United Ichihara-Chiba | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-15 | 3 |





















