ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Swedish Allsvenskan | IK Sirius | 20 | 14 | 3 | 3 | 48-27 | 45 |
| 2 | 2026 Swedish Allsvenskan | Djurgården | 20 | 12 | 2 | 6 | 44-19 | 38 |
| 3 | 2026 Swedish Allsvenskan | Hammarby IF | 20 | 11 | 4 | 5 | 45-19 | 37 |
| 4 | 2026 Swedish Allsvenskan | BK Häcken | 20 | 8 | 8 | 4 | 33-29 | 32 |
| 5 | 2026 Swedish Allsvenskan | AIK | 19 | 9 | 5 | 5 | 28-27 | 32 |
| 6 | 2026 Swedish Allsvenskan | IF Elfsborg | 20 | 8 | 7 | 5 | 28-21 | 31 |
| 7 | 2026 Swedish Allsvenskan | Malmö FF | 20 | 9 | 3 | 8 | 33-30 | 30 |
| 8 | 2026 Swedish Allsvenskan | Västerås SK | 20 | 8 | 5 | 7 | 28-34 | 29 |
| 9 | 2026 Swedish Allsvenskan | GAIS | 20 | 7 | 6 | 7 | 25-18 | 27 |
| 10 | 2026 Swedish Allsvenskan | IF Brommapojkarna | 20 | 7 | 6 | 7 | 29-32 | 27 |
| 11 | 2026 Swedish Allsvenskan | IFK Göteborg | 20 | 7 | 5 | 8 | 28-40 | 26 |
| 12 | 2026 Swedish Allsvenskan | Mjällby AIF | 19 | 5 | 5 | 9 | 25-33 | 20 |
| 13 | 2026 Swedish Allsvenskan | Kalmar FF | 20 | 5 | 4 | 11 | 21-30 | 19 |
| 14 | 2026 Swedish Allsvenskan | Degerfors IF | 20 | 5 | 4 | 11 | 19-31 | 19 |
| 15 | 2026 Swedish Allsvenskan | Örgryte IS | 20 | 3 | 6 | 11 | 23-43 | 15 |
| 16 | 2026 Swedish Allsvenskan | Halmstads BK | 20 | 2 | 5 | 13 | 13-37 | 11 |





















