ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | League Phase | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 2 | League Phase | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 3 | League Phase | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 4 | League Phase | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 4 | League Phase | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | 17 |
| 5 | League Phase | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 6 | League Phase | AEK Athens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 6 | League Phase | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 16 |
| 7 | League Phase | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | League Phase | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | League Phase | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | League Phase | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | League Phase | Bodo/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | League Phase | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | League Phase | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-7 | 14 |
| 13 | League Phase | Fenerbahce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | League Phase | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-10 | 13 |
| 14 | League Phase | Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | League Phase | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-10 | 13 |
| 15 | League Phase | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | League Phase | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | 12 |
| 16 | League Phase | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | League Phase | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | League Phase | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | League Phase | Olympiacos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-14 | 11 |
| 19 | League Phase | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | League Phase | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | League Phase | AS Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-14 | 10 |
| 21 | League Phase | Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | League Phase | FK Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-21 | 10 |
| 22 | League Phase | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 23 | League Phase | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 24 | League Phase | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-12 | 9 |
| 24 | League Phase | Sabah FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | League Phase | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-14 | 9 |
| 25 | League Phase | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 26 | League Phase | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-11 | 9 |
| 26 | League Phase | Slavia Prague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 27 | League Phase | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 27 | League Phase | Union St.-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-17 | 9 |
| 28 | League Phase | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 29 | League Phase | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | 8 |
| 29 | League Phase | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 30 | League Phase | Viking FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 31 | League Phase | F.C. København | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-21 | 8 |
| 31 | League Phase | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| 32 | League Phase | Ajax Amsterdam | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-21 | 6 |
| 32 | League Phase | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| 33 | League Phase | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-21 | 4 |
| 33 | League Phase | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| 34 | League Phase | Internazionale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 35 | League Phase | LASK Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 36 | League Phase | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 36 | League Phase | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7-22 | 1 |

















