ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clausura | América de Cali | 8 | 6 | 2 | 0 | 20-4 | 20 |
| 2 | Clausura | Deportes Tolima | 7 | 5 | 1 | 1 | 12-8 | 16 |
| 3 | Clausura | Independiente Medellín | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-6 | 15 |
| 4 | Clausura | Atlético Nacional | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-4 | 12 |
| 5 | Clausura | Millonarios | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-6 | 12 |
| 6 | Clausura | Llaneros FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-9 | 11 |
| 7 | Clausura | Independiente Santa Fe | 7 | 2 | 4 | 1 | 11-9 | 10 |
| 8 | Clausura | Águilas Doradas | 6 | 2 | 4 | 0 | 10-8 | 10 |
| 9 | Clausura | Atlético Bucaramanga | 6 | 2 | 4 | 0 | 7-5 | 10 |
| 10 | Clausura | Once Caldas | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-9 | 9 |
| 11 | Clausura | Cúcuta Deportivo | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-13 | 9 |
| 12 | Clausura | Deportivo Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-6 | 8 |
| 13 | Clausura | Internacional de Bogotá | 8 | 1 | 5 | 2 | 8-10 | 8 |
| 14 | Clausura | Fortaleza CEIF | 8 | 1 | 4 | 3 | 8-10 | 7 |
| 15 | Clausura | Deportivo Pereira | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-6 | 6 |
| 16 | Clausura | Jaguares de Córdoba | 7 | 1 | 3 | 3 | 7-12 | 6 |
| 17 | Clausura | Boyacá Chicó FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-12 | 5 |
| 18 | Clausura | Atlético Junior | 6 | 0 | 3 | 3 | 8-12 | 3 |
| 19 | Clausura | Deportivo Pasto | 8 | 0 | 2 | 6 | 7-15 | 2 |
| 20 | Clausura | Alianza FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 5-15 | 2 |
















