ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | League Phase | East Kilbride | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-5 | 9 |
| 2 | League Phase | Peterhead | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 9 |
| 3 | League Phase | Montrose | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 |
| 4 | League Phase | Stirling Albion | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-5 | 9 |
| 5 | League Phase | Clydebank | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 7 |
| 6 | League Phase | Queen of the South | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 7 |
| 7 | League Phase | Aberdeen B | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 7 |
| 8 | League Phase | Alloa Athletic | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
| 9 | League Phase | Celtic B | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-6 | 7 |
| 10 | League Phase | Edinburgh City | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
| 11 | League Phase | Elgin City | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-2 | 6 |
| 12 | League Phase | Cove Rangers | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 6 |
| 13 | League Phase | St Mirren B | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 6 |
| 14 | League Phase | Ross County | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 |
| 15 | League Phase | Kelty Hearts | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 6 |
| 16 | League Phase | Heart of Midlothian B | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-9 | 6 |
| 17 | League Phase | Airdrieonians | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
| 18 | League Phase | Bonnyrigg Rose | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 |
| 19 | League Phase | Annan Athletic | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 4 |
| 20 | League Phase | Spartans FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 4 |
| 21 | League Phase | East Fife | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-8 | 4 |
| 22 | League Phase | Berwick Rangers | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
| 23 | League Phase | Kilmarnock B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 4 |
| 24 | League Phase | Rangers B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 3 |
| 25 | League Phase | Clachnacuddin | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | 3 |
| 26 | League Phase | Formartine United | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 3 |
| 27 | League Phase | Stranraer | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | 3 |
| 28 | League Phase | Hamilton Academical | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
| 29 | League Phase | Dundee United B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 3 |
| 30 | League Phase | Forfar Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
| 31 | League Phase | Dumbarton | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-11 | 1 |
| 32 | League Phase | Cumbernauld Colts | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | 1 |
| 33 | League Phase | Banks O'Dee | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | 1 |
| 34 | League Phase | Fraserburgh | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-10 | 1 |
| 35 | League Phase | Dundee B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-9 | 0 |
| 36 | League Phase | Cowdenbeath | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 |
| 37 | League Phase | Hibernian B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0 |
| 38 | League Phase | Motherwell B | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | 0 |
| 39 | League Phase | Clyde | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |
| 40 | League Phase | Gala Fairydean | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-13 | 0 |




















