ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NWSL Regular Season | Gotham FC | 23 | 13 | 6 | 4 | 27-17 | 45 |
| 2 | NWSL Regular Season | Washington Spirit | 23 | 13 | 4 | 6 | 33-20 | 43 |
| 3 | NWSL Regular Season | North Carolina Courage | 23 | 12 | 3 | 8 | 46-33 | 39 |
| 4 | NWSL Regular Season | Utah Royals | 23 | 12 | 3 | 8 | 40-30 | 39 |
| 5 | NWSL Regular Season | San Diego Wave FC | 23 | 12 | 3 | 8 | 32-26 | 39 |
| 6 | NWSL Regular Season | Portland Thorns FC | 23 | 11 | 5 | 7 | 37-32 | 38 |
| 7 | NWSL Regular Season | Kansas City Current | 23 | 11 | 4 | 8 | 37-32 | 37 |
| 8 | NWSL Regular Season | Seattle Reign FC | 22 | 10 | 4 | 8 | 27-26 | 34 |
| 9 | NWSL Regular Season | Angel City FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 34-24 | 32 |
| 10 | NWSL Regular Season | Denver Summit FC | 22 | 8 | 6 | 8 | 34-27 | 30 |
| 11 | NWSL Regular Season | Orlando Pride | 23 | 9 | 2 | 12 | 29-34 | 29 |
| 12 | NWSL Regular Season | Houston Dash | 23 | 7 | 5 | 11 | 29-33 | 26 |
| 13 | NWSL Regular Season | Racing Louisville FC | 23 | 7 | 2 | 14 | 34-45 | 23 |
| 14 | NWSL Regular Season | Boston Legacy FC | 23 | 6 | 5 | 12 | 28-40 | 23 |
| 15 | NWSL Regular Season | Bay FC | 22 | 6 | 4 | 12 | 22-30 | 22 |
| 16 | NWSL Regular Season | Chicago Stars FC | 23 | 5 | 1 | 17 | 13-53 | 16 |















