ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apertura | CD FAS | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-7 | 16 |
| 2 | Apertura | Internacional Santa Tecla | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-6 | 15 |
| 3 | Apertura | Luis Ángel Firpo | 7 | 4 | 2 | 1 | 12-4 | 14 |
| 4 | Apertura | CD Municipal Limeño | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-9 | 13 |
| 5 | Apertura | Isidro Metapán | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-8 | 13 |
| 6 | Apertura | C.D. Platense | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-10 | 12 |
| 7 | Apertura | Alianza FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 9-9 | 9 |
| 8 | Apertura | Atletico Balboa | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-12 | 9 |
| 9 | Apertura | Inca Aruba | 9 | 2 | 2 | 5 | 5-16 | 8 |
| 10 | Apertura | Águila | 8 | 1 | 4 | 3 | 12-13 | 7 |
| 11 | Apertura | Cacahuatique | 8 | 1 | 4 | 3 | 11-14 | 7 |
| 12 | Apertura | Fuerte San Francisco | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-13 | 6 |















